Conversion table: Kilometres (km) to Miles (mi)
| Kilometres (km) | Miles (mi) |
|---|---|
| 1 | 0.6214 |
| 2 | 1.2427 |
| 3 | 1.8641 |
| 5 | 3.1069 |
| 10 | 6.2137 |
| 15 | 9.3206 |
| 20 | 12.4274 |
| 25 | 15.5343 |
| 50 | 31.0686 |
| 75 | 46.6028 |
| 100 | 62.1371 |
| 250 | 155.3428 |
| 500 | 310.6856 |
| 1,000 | 621.3712 |
How to use the Kilometres to Miles
- 1 Choose a category, such as length or temperature.
- 2 Enter the value and pick the unit to convert from and to.
- 3 Read the result; use the ⇄ button to swap the units.
Formula
miles = kilometres ÷ 1.609344
A mile is exactly 1,609.344 metres. Quick estimate: multiply kilometres by 0.6, or use the Fibonacci trick – 5 km ≈ 3 miles, 8 km ≈ 5 miles, 13 km ≈ 8 miles.
Running distances
| Race | km | miles |
|---|---|---|
| 5K | 5 | 3.11 |
| 10K | 10 | 6.21 |
| Half marathon | 21.0975 | 13.11 |
| Marathon | 42.195 | 26.22 |
Frequently asked questions
How many miles is 1 km?
1 km is 0.621371 miles.
How many miles is a 10K run?
10 km is 6.21 miles.
Last updated: